


![]() | schowaj |
---|
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 52,97 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DOBRY |

![]() | schowaj |
---|
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 38 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | DOBRY |
umeblowanie: | TAK |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 28,10 |
l. pokoi: | 1 |
umeblowanie: | TAK |

![]() | schowaj |
---|
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | WEŁTYŃ |
---|---|
rodzaj działki: | BUDOWLANA |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | STEKLNO |
---|

![]() | schowaj |
---|
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | MIELENKO GRYFIŃSKIE |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk.: | 300 |
działka: | 300 |
l. pokoi: | 6 |
standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
typ domu: | PÓŁ BLIŹNIAKA |
pow. całk.: | 108 |
działka: | 667 |
l. pokoi: | 5 |
standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 264 789
nr 264 789

miejscow.: | ŻÓRAWKI |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk.: | 282,78 |
działka: | 1 120 |
l. pokoi: | 6 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk.: | 200 |
działka: | 430 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | PNIEWO |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk.: | 159,14 |
działka: | 911 |
l. pokoi: | 6 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | PNIEWO |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk.: | 210,58 |
działka: | 2 951 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
pow. całk.: | 182,60 |
działka: | 507 |
l. pokoi: | 4 |
standard: | WYSOKI STANDARD |

![]() | schowaj |
---|
OFERTA SPECJALNA
nr
nr

miejscow.: | PNIEWO |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
l. pokoi: | 8 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
umeblowanie: | TAK |