Foto miejscowość    dzieln. - os.    rodzaj lokalu    pow.    cena   
JELENIA GÓRA HANDLOWO-USŁUGOWY 350 2 450 000
GRYFINO 82 725 000
POLICE 137 449 000
SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE HANDLOWO-USŁUGOWY 39 179 000
SZCZECIN CENTRUM BIUROWY 215 1 075 000
SZCZECIN PODJUCHY HANDLOWO-USŁUGOWY 86,84 557 000
SZCZECIN POMORZANY HANDLOWO-USŁUGOWY 74 410 000
SZCZECIN CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWY 15 40 000
SZCZECIN CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWY 14 60 000
SZCZECIN BUKOWO 130 395 000
SZCZECIN CENTRUM BIUROWY 103 3 090
SZCZECIN CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWY 26 220 000
SZCZECIN CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWY 24,23 133 000
SZCZECIN HANDLOWO-USŁUGOWY 86 516 000
POLICE 17 500
SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWY 50 199 000
SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM GASTRONOMICZNY 91 1 050 000