
(22)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 52 202
nr 52 202
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 47,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 80 649
nr 80 649
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 44,96 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 71 288
nr 71 288
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 42,42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 73 639
nr 73 639
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 42,16 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 84 118
nr 84 118
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 49,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 69 108
nr 69 108
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | POŁUDNIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 45 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 71 640
nr 71 640
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | RZEKA |
| pow. całk.: | 55 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 78 664
nr 78 664
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | RZEKA, CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 79 967
nr 79 967
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| pow. całk.: | 51,06 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 61 581
nr 61 581
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| pow. całk.: | 64,10 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 83 515
nr 83 515
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 72 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 77 869
nr 77 869
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 61 847
nr 61 847
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 67 736
nr 67 736
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 74 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 62 144
nr 62 144
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 76 242
nr 76 242
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 99 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 80 296
nr 80 296
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 47,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 65 548
nr 65 548
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 43 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 76 328
nr 76 328
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 53 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 70 267
nr 70 267
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,35 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 77 331
nr 77 331
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, RZEKA, TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 68,80 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 66 501
nr 66 501
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| pow. całk.: | 74,60 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |









