
(48)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 89 260
nr 89 260
| miejscow.: | DĘBOGÓRA |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 55,20 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 834
nr 93 834
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 26,11 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 89 157
nr 89 157
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 30,94 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 613
nr 93 613
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 38,28 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 89 256
nr 89 256
| miejscow.: | DĘBOGÓRA |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 66,80 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 73 639
nr 73 639
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 42,16 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 86 140
nr 86 140
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 49,53 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 91 907
nr 91 907
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 44,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 69 108
nr 69 108
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | POŁUDNIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 45 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 71 640
nr 71 640
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | RZEKA |
| pow. całk.: | 55 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 94 735
nr 94 735
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 63,56 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 83 515
nr 83 515
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 72 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 77 869
nr 77 869
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 87 577
nr 87 577
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,07 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 88 484
nr 88 484
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 74 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 85 860
nr 85 860
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | DOLNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 64 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 85 834
nr 85 834
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | DOLNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,23 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 88 470
nr 88 470
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 74,36 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 67 736
nr 67 736
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 74 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 94 366
nr 94 366
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 85 129
nr 85 129
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, TEERENY ZIELONE |
| pow. całk.: | 73,94 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 88 485
nr 88 485
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 89 355
nr 89 355
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,44 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 90 627
nr 90 627
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 80,10 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 88 850
nr 88 850
| miejscow.: | CZEPINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 96 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 282
nr 93 282
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 73,90 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 88 646
nr 88 646
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 106,50 |
| l. pokoi: | 3 |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 62 144
nr 62 144
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 88 605
nr 88 605
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 74,51 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 76 242
nr 76 242
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 99 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 90 284
nr 90 284
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 95 495
nr 95 495
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 26,33 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO REMONTU KAPIT. |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 95 146
nr 95 146
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 38,20 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 83 480
nr 83 480
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 45 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 179
nr 93 179
| miejscow.: | DĘBOGÓRA |
|---|---|
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 78,90 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PO REMONCIE |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 65 548
nr 65 548
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 43 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 94 686
nr 94 686
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 43 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 89 381
nr 89 381
| miejscow.: | BANIE |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 67,50 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 91 224
nr 91 224
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODSTAWOWY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 92 043
nr 92 043
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 611
nr 93 611
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 52,03 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 91 226
nr 91 226
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 63,07 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 92 039
nr 92 039
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 180
nr 93 180
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 74,50 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 93 711
nr 93 711
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | OS.POŁUDNIE |
| pow. całk.: | 73,44 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 77 331
nr 77 331
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, RZEKA, TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 68,80 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 94 734
nr 94 734
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 70,07 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 66 501
nr 66 501
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| pow. całk.: | 74,60 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |









