
(35)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 93 613
nr 93 613
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 38,28 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 157
nr 89 157
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 30,94 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 256
nr 89 256
| miejscow.: | DĘBOGÓRA |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 66,80 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 93 834
nr 93 834
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 26,11 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 73 639
nr 73 639
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 42,16 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 260
nr 89 260
| miejscow.: | DĘBOGÓRA |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 55,20 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 355
nr 89 355
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,44 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 515
nr 83 515
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 72 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 87 577
nr 87 577
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,07 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 76 242
nr 76 242
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 99 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 94 366
nr 94 366
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 079
nr 85 079
| miejscow.: | SZCZECIN |
|---|---|
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE |
| otoczenie: | PARK, GĘSTA ZABUDOWA, CENTRUM HANDLOWE |
| pow. całk.: | 74,36 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 94 735
nr 94 735
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 63,56 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 77 869
nr 77 869
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 129
nr 85 129
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, TEERENY ZIELONE |
| pow. całk.: | 73,94 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 045
nr 79 045
| miejscow.: | GRYFINO/WIDUCHOWA |
|---|---|
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 39,65 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 470
nr 88 470
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 74,36 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 278
nr 85 278
| miejscow.: | SZCZECIN |
|---|---|
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 41,14 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODSTAWOWY |
OFERTA SPECJALNA
nr 90 284
nr 90 284
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 484
nr 88 484
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 74 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 67 736
nr 67 736
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 74 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 485
nr 88 485
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 90 627
nr 90 627
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 80,10 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 605
nr 88 605
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 74,51 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 834
nr 85 834
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | DOLNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,23 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 69 108
nr 69 108
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | POŁUDNIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 45 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 646
nr 88 646
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 106,50 |
| l. pokoi: | 3 |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 860
nr 85 860
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | DOLNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 64 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 140
nr 86 140
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 49,53 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 850
nr 88 850
| miejscow.: | CZEPINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 96 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr 91 907
nr 91 907
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 44,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 71 640
nr 71 640
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | RZEKA |
| pow. całk.: | 55 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 93 282
nr 93 282
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 73,90 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 71 846
nr 71 846
| miejscow.: | GRYFINO/BANIE |
|---|---|
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 56 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 62 144
nr 62 144
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
(3)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 83 272
nr 83 272
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 42,42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
| umeblowanie: | PEŁNE |
OFERTA SPECJALNA
nr 94 379
nr 94 379
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 64 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
OFERTA SPECJALNA
nr 80 461
nr 80 461
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 100 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie: | PEŁNE |
(64)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 82 960
nr 82 960
| miejscow.: | SOWNO |
|---|---|
| rodzaj działki: | W STUDIUM- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 7 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 523
nr 72 523
| miejscow.: | GRYFINO/OKOLICE |
|---|---|
| dzieln. - os.: | OSUCH |
| rodzaj działki: | SIEDLISKOWA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 3 063 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 459
nr 63 459
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 480 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 688
nr 86 688
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 11 065 |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 197
nr 83 197
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 3 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 460
nr 63 460
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 503 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 689
nr 86 689
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 6 284 |
OFERTA SPECJALNA
nr 55 588
nr 55 588
| miejscow.: | RADZISZEWO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA, USŁUGOWA |
| uzb. działki: | PRZY DZIAŁCE |
| działka: | 7 283 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 463
nr 63 463
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 226 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 690
nr 86 690
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 3 959 |
OFERTA SPECJALNA
nr 45 573
nr 45 573
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 041 |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 262
nr 83 262
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 453 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 667
nr 44 667
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 809 |
OFERTA SPECJALNA
nr 75 977
nr 75 977
| miejscow.: | GRYFINO/CHWARSTNICA |
|---|---|
| rodzaj działki: | Z WARUNKAMI ZABUDOWY |
| uzb. działki: | PRZY GRANICY DZIAŁKI |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 7 200 |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 378
nr 89 378
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka: | 2 700 |
OFERTA SPECJALNA
nr 64 235
nr 64 235
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | PRZY DZIAŁCE |
| otoczenie: | RZEKA, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 231 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 665
nr 44 665
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 870 |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 365
nr 89 365
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RZEKA, ULICA OSIEDLOWA |
| działka: | 8 675 |
OFERTA SPECJALNA
nr 65 711
nr 65 711
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| działka: | 1 492 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 664
nr 44 664
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 483 |
OFERTA SPECJALNA
nr 76 240
nr 76 240
| miejscow.: | ZATOŃ DOLNA |
|---|---|
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka: | 10 800 |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 777
nr 89 777
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 3 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 66 263
nr 66 263
| miejscow.: | WEŁTYŃ |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, JEZIORO, LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka: | 20 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 663
nr 44 663
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 288 |
OFERTA SPECJALNA
nr 90 209
nr 90 209
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | LUŻNA ZABUDOWA |
| działka: | 10 500 |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 287
nr 88 287
| miejscow.: | DĘBOGÓRA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | WYDANO WARUNKI TECHNICZNE NA DOKONANIE PRZYŁĄCZY EN.ELEKTRYCZNEJ I SIECI WOD.KAN |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka: | 8 100 |
OFERTA SPECJALNA
nr 91 223
nr 91 223
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| działka: | 2 340 |
OFERTA SPECJALNA
nr 66 830
nr 66 830
| miejscow.: | NOWE BRYNKI |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LAS |
| działka: | 1 718 |
OFERTA SPECJALNA
nr 67 734
nr 67 734
| miejscow.: | WIRÓW |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie: | JEZIORO, LAS |
| działka: | 1 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr CEN00582
nr CEN00582
| miejscow.: | PNIEWO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| działka: | 995 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 552
nr 79 552
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 824 |
OFERTA SPECJALNA
nr 49 983
nr 49 983
| miejscow.: | WIRÓW |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie: | LAS, JEZIORO, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 3 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 723
nr 85 723
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| działka: | 969 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 553
nr 79 553
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 784 |
OFERTA SPECJALNA
nr 68 033
nr 68 033
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| działka: | 1 800 |
OFERTA SPECJALNA
nr 85 713
nr 85 713
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| działka: | 825 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 554
nr 79 554
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 746 |
OFERTA SPECJALNA
nr 91 221
nr 91 221
| miejscow.: | STRZESZÓW |
|---|---|
| rodzaj działki: | REKREACYJNA |
| uzb. działki: | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | JEZIORO, LAS, TERENY REKREACYJNE |
| działka: | 600 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 555
nr 79 555
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 551 |
OFERTA SPECJALNA
nr 91 287
nr 91 287
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| działka: | 408 |
OFERTA SPECJALNA
nr 58 886
nr 58 886
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 438 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 556
nr 79 556
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 713 |
OFERTA SPECJALNA
nr 88 692
nr 88 692
| miejscow.: | STRZELCZYN |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS |
| działka: | 1 890 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 58 888
nr 58 888
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 357 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 557
nr 79 557
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 784 |
OFERTA SPECJALNA
nr 91 791
nr 91 791
| miejscow.: | STACJA WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | JEZIORO, LAS |
| działka: | 1 068 |
OFERTA SPECJALNA
nr 70 968
nr 70 968
| miejscow.: | STEKLINKO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK, TERENY REKREACYJNE |
| działka: | 20 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 58 889
nr 58 889
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 643 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 445
nr 86 445
| miejscow.: | SŁAWOSZEWO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| działka: | 3 190 |
OFERTA SPECJALNA
nr 70 970
nr 70 970
| miejscow.: | STEKLINKO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA, TERENY REKREACYJNE |
| działka: | 20 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 59 288
nr 59 288
| miejscow.: | BORZYM |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA Z WAR.ZABUDOWY |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, JEZIORO |
| działka: | 3 003 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 346
nr 86 346
| miejscow.: | WILKOSZYCE |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 900 |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 859
nr 89 859
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 987 |
OFERTA SPECJALNA
nr 61 720
nr 61 720
| miejscow.: | ŻARCZYN/WILCZE |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki: | TELEFON, KANAL. SANIT., ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie: | LAS, LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 3 300 |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 861
nr 89 861
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 967 |
OFERTA SPECJALNA
nr 61 890
nr 61 890
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 1 068 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 685
nr 86 685
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 4 395 |
OFERTA SPECJALNA
nr 93 423
nr 93 423
| miejscow.: | BORZYM |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | JEZIORO |
| działka: | 3 026 |
OFERTA SPECJALNA
nr 89 863
nr 89 863
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 940 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 686
nr 86 686
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LAS |
| działka: | 11 698 |
OFERTA SPECJALNA
nr 93 448
nr 93 448
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 184 |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 521
nr 72 521
| miejscow.: | GRYFINO/OKOLICE |
|---|---|
| dzieln. - os.: | OSUCH |
| rodzaj działki: | SIEDLISKOWA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka: | 3 003 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 458
nr 63 458
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 457 |
OFERTA SPECJALNA
nr 86 687
nr 86 687
| miejscow.: | WIDUCHOWA |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 6 272 |
(1)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 89 860
nr 89 860
| miejscow.: | KRAJNIK DOLNY |
