
(18)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 61 847
nr 61 847
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 63,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 62 144
nr 62 144
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr 71 288
nr 71 288
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 42,42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 84 118
nr 84 118
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 49,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 71 640
nr 71 640
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | RZEKA |
| pow. całk.: | 55 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 71 846
nr 71 846
| miejscow.: | GRYFINO/BANIE |
|---|---|
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 56 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 967
nr 79 967
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| pow. całk.: | 51,06 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 80 649
nr 80 649
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 44,96 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 73 639
nr 73 639
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 42,16 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 52 202
nr 52 202
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 47,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 76 242
nr 76 242
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 99 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 67 736
nr 67 736
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 74 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 77 869
nr 77 869
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 73,66 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 78 664
nr 78 664
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | RZEKA, CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 045
nr 79 045
| miejscow.: | GRYFINO/WIDUCHOWA |
|---|---|
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 39,65 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
OFERTA SPECJALNA
nr 69 108
nr 69 108
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | POŁUDNIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 45 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 61 581
nr 61 581
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| pow. całk.: | 64,10 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 515
nr 83 515
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 72 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
(4)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 80 461
nr 80 461
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 100 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie: | PEŁNE |
OFERTA SPECJALNA
nr 80 647
nr 80 647
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, RZEKA |
| pow. całk.: | 53 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
OFERTA SPECJALNA
nr 82 101
nr 82 101
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RZEKA |
| pow. całk.: | 59,19 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 272
nr 83 272
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 42,42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
| umeblowanie: | PEŁNE |
(43)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 70 968
nr 70 968
| miejscow.: | STEKLINKO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK, TERENY REKREACYJNE |
| działka: | 20 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 61 890
nr 61 890
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 1 068 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 554
nr 79 554
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 746 |
OFERTA SPECJALNA
nr 70 970
nr 70 970
| miejscow.: | STEKLINKO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA, TERENY REKREACYJNE |
| działka: | 20 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 829
nr 83 829
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 3 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 55 588
nr 55 588
| miejscow.: | RADZISZEWO |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA, USŁUGOWA |
| uzb. działki: | PRZY DZIAŁCE |
| działka: | 7 283 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 555
nr 79 555
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 551 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 458
nr 63 458
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 457 |
OFERTA SPECJALNA
nr 45 573
nr 45 573
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 041 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 556
nr 79 556
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 713 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 459
nr 63 459
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 480 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 667
nr 44 667
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 809 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 557
nr 79 557
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 784 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 460
nr 63 460
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 503 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 665
nr 44 665
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 870 |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 463
nr 63 463
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | MNISZKI |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | RZEKA |
| działka: | 1 226 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 664
nr 44 664
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 483 |
OFERTA SPECJALNA
nr 44 663
nr 44 663
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 288 |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 521
nr 72 521
| miejscow.: | GRYFINO/OKOLICE |
|---|---|
| dzieln. - os.: | OSUCH |
| rodzaj działki: | SIEDLISKOWA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka: | 3 003 |
OFERTA SPECJALNA
nr 64 235
nr 64 235
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | PRZY DZIAŁCE |
| otoczenie: | RZEKA, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 231 |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 523
nr 72 523
| miejscow.: | GRYFINO/OKOLICE |
|---|---|
| dzieln. - os.: | OSUCH |
| rodzaj działki: | SIEDLISKOWA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 3 063 |
OFERTA SPECJALNA
nr 65 711
nr 65 711
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| działka: | 1 492 |
OFERTA SPECJALNA
nr 66 263
nr 66 263
| miejscow.: | WEŁTYŃ |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, JEZIORO, LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka: | 20 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 49 777
nr 49 777
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 2 383 |
OFERTA SPECJALNA
nr 49 983
nr 49 983
| miejscow.: | WIRÓW |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie: | LAS, JEZIORO, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 3 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 74 325
nr 74 325
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 722 |
OFERTA SPECJALNA
nr 66 830
nr 66 830
| miejscow.: | NOWE BRYNKI |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LAS |
| działka: | 1 718 |
OFERTA SPECJALNA
nr 75 977
nr 75 977
| miejscow.: | GRYFINO/CHWARSTNICA |
|---|---|
| rodzaj działki: | Z WARUNKAMI ZABUDOWY |
| uzb. działki: | PRZY GRANICY DZIAŁKI |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 7 200 |
OFERTA SPECJALNA
nr 67 734
nr 67 734
| miejscow.: | WIRÓW |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie: | JEZIORO, LAS |
| działka: | 1 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 76 240
nr 76 240
| miejscow.: | ZATOŃ DOLNA |
|---|---|
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka: | 10 800 |
OFERTA SPECJALNA
nr 68 033
nr 68 033
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| działka: | 1 800 |
OFERTA SPECJALNA
nr 58 886
nr 58 886
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | BRAK |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 438 |
OFERTA SPECJALNA
nr 82 960
nr 82 960
| miejscow.: | SOWNO |
|---|---|
| rodzaj działki: | W STUDIUM- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 7 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 58 888
nr 58 888
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 357 |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 196
nr 83 196
| miejscow.: | GRYFINO/PNIEWO |
|---|---|
| rodzaj działki: | Z WARUNKAMI ZABUDOWY |
| uzb. działki: | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 1 275 |
OFERTA SPECJALNA
nr 58 889
nr 58 889
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 643 |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 197
nr 83 197
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 3 000 |
OFERTA SPECJALNA
nr 59 288
nr 59 288
| miejscow.: | BORZYM |
|---|---|
| rodzaj działki: | ROLNA Z WAR.ZABUDOWY |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, JEZIORO |
| działka: | 3 003 |
OFERTA SPECJALNA
nr 83 262
nr 83 262
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 453 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 552
nr 79 552
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 824 |
OFERTA SPECJALNA
nr 71 247
nr 71 247
| miejscow.: | PNIEWO |
|---|---|
| otoczenie: | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 997 |
OFERTA SPECJALNA
nr 61 720
nr 61 720
| miejscow.: | ŻARCZYN/WILCZE |
|---|---|
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki: | TELEFON, KANAL. SANIT., ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie: | LAS, LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 3 300 |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 553
nr 79 553
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 784 |
(13)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 79 617
nr 79 617
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| działka: | 1 058 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 63 491
nr 63 491
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STEKLNO |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK, JEZIORO |
| pow. całk.: | 198,50 |
| działka: | 777 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr 80 198
nr 80 198
| miejscow.: | GRYFINO/BANIE |
|---|---|
| typ domu: | PIĘTRO DOMU |
| otoczenie: | JEZIORO, LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 70,49 |
| działka: | 226 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr CEN00382
nr CEN00382
| miejscow.: | HOHENSELCHOW |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 150 |
| działka: | 2 500 |
| l. pokoi: | 5 |
| standard: | DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 841
nr 72 841
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 270 |
| działka: | 497 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA SPECJALNA
nr 73 898
nr 73 898
| miejscow.: | MIELENKO GRYFIŃSKIE |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, LAS, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 100 |
| działka: | 11 300 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PO REMONCIE, DO ZAMIESZKANIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 66 281
nr 66 281
| miejscow.: | WEŁTYŃ |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, JEZIORO, LAS, LUŹNA ZABUDOWA, TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 400 |
| działka: | 19 242 |
| l. pokoi: | 7 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 80 670
nr 80 670
| miejscow.: | LUBANOWO |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | JEZIORO |
| pow. całk.: | 100 |
| działka: | 4 400 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO REMONTU |
OFERTA SPECJALNA
nr 51 463
nr 51 463
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| działka: | 196 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 82 815
nr 82 815
| miejscow.: | GRYFINO/MIELENKO GRYFIŃSKIE |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 150 |
| działka: | 292 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 68 188
nr 68 188
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 300 |
| działka: | 1 160 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA SPECJALNA
nr 68 205
nr 68 205
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | ŻÓRAWKI |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 100 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 70 857
nr 70 857
| miejscow.: | GRYFINO/OKOLICE |
|---|---|
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| działka: | 834 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
(2)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 79 612
nr 79 612
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| typ domu: | PIĘTRO DOMU |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 90 |
| działka: | 807 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
OFERTA SPECJALNA
nr CEN00087
nr CEN00087
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| typ domu: | BLIŹNIACZY |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 58 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DOBRY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
(2)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr CEN00105
nr CEN00105
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodzaj lokalu: | GARAŻ |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 17,23 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA SPECJALNA
nr 79 499
nr 79 499
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu: | INNY |
| otoczenie: | PARK |
| pow. całk.: | 19 |
| standard: | DO UŻYTKOWANIA |
(5)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 83 685
nr 83 685
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu: | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, RUCHLIWA ULICA |
| pow. całk.: | 280 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 008
nr 72 008
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu: | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE |
| pow. całk.: | 25 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
OFERTA SPECJALNA
nr 72 420
nr 72 420
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu: | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| dodatkowe: | WITRYNA WYSTAWOWA |
| pow. całk.: | 78 |
| standard: | PO REMONCIE |
OFERTA SPECJALNA
nr 65 564
nr 65 564
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu: | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk.: | 32 |
OFERTA SPECJALNA
nr 82 163
nr 82 163
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu: | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 122,45 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
(1)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA SPECJALNA
nr 53 213
nr 53 213
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| rodz. obiektu: | HANDLOWY |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 257,51 |
| działka: | 909 |
| standard: | DOBRY |









